(资料图)
截至6月19日,市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日增加62.04亿元,其中,沪市融资余额7899.71亿元,较前一交易日增加13.80亿元;深市融资余额7233.06亿元,较前一交易日增加48.18亿元;北交所融资余额2.08亿元,较前一交易日增加621.53万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月19日共有1643只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有305只,其中21只融资净买入额超亿元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入3.73亿元,其次是五粮液、汤姆猫,融资净买入金额分别为2.78亿元、2.62亿元,融资净买入金额居前的还有昆仑万维、大华股份、东山精密等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,计算机、通信、传媒等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有14只,创业板有6只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.86%,融资余额占比最高的是铭普光磁,该股最新融资余额5.91亿元,占流通市值的比例为11.08%,融资余额占比较高的还有剑桥科技、汤姆猫、昆仑万维,占比分别为7.89%、6.78%、6.67%。(数据宝)
6月19日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月19日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 3.23 | 37300.20 | 311419.50 | 2.59 | 通信 |
000858 | 五粮液 | -3.55 | 27797.10 | 640636.90 | 0.93 | 食品饮料 |
300459 | 汤姆猫 | 8.03 | 26225.78 | 156030.11 | 6.78 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 0.39 | 25900.65 | 452091.39 | 6.67 | 传媒 |
002236 | 大华股份 | 8.28 | 23233.84 | 143585.29 | 3.17 | 计算机 |
002384 | 东山精密 | 4.87 | 18608.42 | 73909.10 | 1.87 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | -1.62 | 17692.22 | 74660.86 | 2.30 | 传媒 |
603019 | 中科曙光 | 9.57 | 17619.38 | 420327.05 | 4.74 | 计算机 |
300620 | 光库科技 | 10.18 | 17106.57 | 65522.08 | 3.76 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | -2.99 | 16767.29 | 1741996.03 | 0.80 | 食品饮料 |
603118 | 共进股份 | 10.04 | 16426.98 | 39857.85 | 4.17 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 4.17 | 15431.78 | 167354.69 | 1.59 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | -0.37 | 15018.38 | 92318.77 | 0.41 | 计算机 |
601668 | 中国建筑 | -3.43 | 14620.12 | 441615.83 | 1.81 | 建筑装饰 |
000988 | 华工科技 | 5.81 | 12152.93 | 221121.10 | 5.06 | 机械设备 |
300378 | 鼎捷软件 | 19.99 | 12025.02 | 50084.18 | 5.72 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | -2.26 | 11898.64 | 1904442.47 | 3.73 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | -1.18 | 11536.86 | 1031677.35 | 4.50 | 非银金融 |
603083 | 剑桥科技 | 0.68 | 10634.04 | 152946.70 | 7.89 | 通信 |
002902 | 铭普光磁 | -4.80 | 10089.65 | 59124.21 | 11.08 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 8.80 | 10077.72 | 91419.40 | 1.60 | 计算机 |
关键词:
品牌