山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,华友钴业(603799)获外资买入70.88万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华友钴业8366.44万股,占流通股4.96%,累计持股成本47.17元,持股盈利6.17%。
华友钴业最近5个交易日下跌2.57%,陆股通累计净卖出96.26万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价50.27元;最近20个交易日上涨4.73%,陆股通累计净卖出544.33万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价50.35元;最近60个交易日下跌3.60%,陆股通累计净卖出767.34万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价48.19元。
华友钴业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 8366.44万 | 4.96 | 3577.46万 | 70.88万 | 47.17 |
2023-8-15 | 8295.56万 | 4.92 | -2094.51万 | -42.41万 | 47.14 |
2023-8-14 | 8337.97万 | 4.94 | -3931.57万 | -79.51万 | 47.15 |
2023-8-11 | 8417.48万 | 4.99 | 3765.76万 | 74.44万 | 47.17 |
2023-8-10 | 8343.03万 | 4.95 | -6158.28万 | -119.67万 | 47.14 |
2023-8-9 | 8462.7万 | 5.02 | -3521.93万 | -68.46万 | 47.20 |
2023-8-8 | 8531.17万 | 5.06 | -5736.71万 | -112.08万 | 47.24 |
2023-8-7 | 8643.24万 | 5.13 | -1646.7万 | -32.08万 | 47.29 |
2023-8-4 | 8675.33万 | 5.14 | 7276.91万 | 140.65万 | 47.30 |
2023-8-3 | 8534.67万 | 5.06 | 3172.17万 | 63.64万 | 47.23 |
关键词:
品牌